每一百单位外币价 日期:2025-06-14
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 716.91 711.61 719.73 717.72 03:00
瑞士法郎CHF 882.59 863.39 887.32 885.6 03:00
澳大利亚元AUD 464.51 450.11 467.85 467.8 03:00
港币HKD 91.335 90.685 91.69 91.444 03:00
新加坡元SGD 558.56 558.56 561.91 560.9 03:00
日元JPY 4.9691 4.7891 5.0112 5.0028 03:00
欧元EUR 826.03 805.83 831.83 830.83 03:00
英镑GBP 970.98 940.98 977.86 976.19 03:00
加拿大元CAD 526.7 512.3 530.5 527.15 03:00
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。