每一百单位外币价 日期:2025-04-30 | |||||
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
美元USD | 725.01 | 719.71 | 727.5 | 720.14 | 15:53 |
瑞士法郎CHF | 878.17 | 858.97 | 882.29 | 876.4 | 15:53 |
澳大利亚元AUD | 462.76 | 448.36 | 465.93 | 461.77 | 15:53 |
港币HKD | 93.491 | 92.841 | 93.801 | 92.813 | 15:53 |
新加坡元SGD | 554.87 | 554.87 | 557.97 | 552.19 | 15:53 |
日元JPY | 5.0686 | 4.8886 | 5.1094 | 5.0872 | 15:53 |
欧元EUR | 823.77 | 803.57 | 829.23 | 822.5 | 15:53 |
英镑GBP | 969.32 | 939.32 | 975.63 | 968.67 | 15:53 |
加拿大元CAD | 523.5 | 509.1 | 527 | 522.98 | 15:53 |
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |