每一百单位外币价 日期:2024-04-27
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 723.44 718.14 725.85 710.56 03:00
瑞士法郎CHF 791.1 771.9 795.22 781.82 03:00
澳大利亚元AUD 472.2 457.8 475.39 466.36 03:00
港币HKD 92.417 91.767 92.724 90.777 03:00
新加坡元SGD 530.69 530.69 533.86 524.6 03:00
日元JPY 4.5736 4.3936 4.616 4.5967 03:00
欧元EUR 772.95 752.75 778.34 765.61 03:00
英镑GBP 902.94 872.94 909.34 892.5 03:00
加拿大元CAD 529.03 514.63 532.56 523.06 03:00
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。