| 每一百单位外币价 日期:2026-01-10 | |||||
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
| 美元USD | 696.55 | 696.55 | 699.1 | 701.28 | 02:59 |
| 瑞士法郎CHF | 868.44 | 868.44 | 872.79 | 875.37 | 02:59 |
| 澳大利亚元AUD | 464.88 | 464.88 | 468.1 | 468.25 | 02:59 |
| 港币HKD | 89.362 | 89.362 | 89.686 | 89.973 | 02:59 |
| 新加坡元SGD | 540.65 | 540.65 | 543.78 | 544.56 | 02:59 |
| 日元JPY | 4.3984 | 4.3984 | 4.4393 | 4.4592 | 02:59 |
| 欧元EUR | 808.98 | 808.98 | 814.48 | 815.56 | 02:59 |
| 英镑GBP | 932.38 | 932.38 | 938.85 | 939.61 | 02:59 |
| 加拿大元CAD | 500.13 | 500.13 | 503.72 | 504.26 | 02:59 |
| 免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |