| 每一百单位外币价 日期:2026-07-15 | |||||
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
| 美元USD | 675.82 | 675.82 | 678.5 | 679.9 | 03:00 |
| 瑞士法郎CHF | 834.41 | 834.41 | 838.81 | 834.23 | 02:59 |
| 澳大利亚元AUD | 470.6 | 470.6 | 473.91 | 470.15 | 03:00 |
| 港币HKD | 86.229 | 86.229 | 86.553 | 86.746 | 03:00 |
| 新加坡元SGD | 522.91 | 522.91 | 526.16 | 525 | 03:00 |
| 日元JPY | 4.1537 | 4.1537 | 4.1963 | 4.185 | 03:00 |
| 欧元EUR | 770.59 | 770.59 | 776.21 | 773.67 | 03:00 |
| 英镑GBP | 902.99 | 902.99 | 909.66 | 907.21 | 03:00 |
| 加拿大元CAD | 479.71 | 479.71 | 483.39 | 480.16 | 03:00 |
| 免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |