| 每一百单位外币价 日期:2026-11-17 | |||||
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
| 美元USD | 665.38 | 665.38 | 667.86 | 671.32 | 21:57 |
| 瑞士法郎CHF | 790.33 | 790.33 | 794.53 | 797.27 | 21:57 |
| 澳大利亚元AUD | 446.97 | 446.97 | 450.13 | 450.7 | 21:57 |
| 港币HKD | 84.804 | 84.804 | 85.115 | 85.562 | 21:57 |
| 新加坡元SGD | 515.49 | 515.49 | 518.59 | 519.33 | 21:57 |
| 日元JPY | 4.1629 | 4.1629 | 4.203 | 4.1982 | 21:57 |
| 欧元EUR | 729.08 | 729.08 | 734.46 | 735.99 | 21:57 |
| 英镑GBP | 875.9 | 875.9 | 882.28 | 882.52 | 21:57 |
| 加拿大元CAD | 464.66 | 464.66 | 468.17 | 467.85 | 21:57 |
| 免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |