每一百单位外币价 日期:2025-07-18 | |||||
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
美元USD | 716.56 | 711.26 | 718.99 | 714.98 | 17:53 |
瑞士法郎CHF | 892.01 | 872.81 | 896.13 | 891.75 | 17:53 |
澳大利亚元AUD | 466.24 | 451.84 | 469.39 | 465.27 | 17:53 |
港币HKD | 91.293 | 90.643 | 91.599 | 91.092 | 17:53 |
新加坡元SGD | 557.44 | 557.44 | 560.47 | 556.92 | 17:53 |
日元JPY | 4.8065 | 4.6265 | 4.8468 | 4.8262 | 17:53 |
欧元EUR | 832.21 | 812.01 | 837.55 | 831.51 | 17:53 |
英镑GBP | 961.59 | 931.59 | 967.96 | 961.49 | 17:53 |
加拿大元CAD | 521.33 | 506.93 | 524.83 | 521.04 | 17:53 |
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |