每一百单位外币价 日期:2026-01-23
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 695.1 695.1 697.52 699.29 12:11
瑞士法郎CHF 878.53 878.53 882.64 882.66 12:11
澳大利亚元AUD 474.69 474.69 477.79 475.29 12:11
港币HKD 89.141 89.141 89.441 89.676 12:11
新加坡元SGD 542.67 542.67 545.7 544.19 12:11
日元JPY 4.3695 4.3695 4.4095 4.401 12:11
欧元EUR 814.96 814.96 820.28 819 12:11
英镑GBP 936.38 936.38 942.7 939.81 12:11
加拿大元CAD 503.19 503.19 506.69 504.7 12:11
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。