每一百单位外币价 日期:2025-11-10
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 710.62 705.32 713.03 708.56 17:08
瑞士法郎CHF 881.04 861.84 885.15 879.27 17:08
澳大利亚元AUD 463.48 449.08 466.61 461.37 17:08
港币HKD 91.427 90.777 91.73 91.113 17:08
新加坡元SGD 544.99 544.99 548.01 544.76 17:08
日元JPY 4.5969 4.4169 4.637 4.6151 17:08
欧元EUR 820.88 800.68 826.2 819.42 17:08
英镑GBP 934.61 904.61 940.95 932.87 17:08
加拿大元CAD 506.46 492.06 509.98 505.41 17:08
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。