每一百单位外币价 日期:2026-04-11
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 680.63 680.63 685.22 686.54 03:00
瑞士法郎CHF 863.41 863.41 867.82 865.68 03:00
澳大利亚元AUD 481.78 481.78 485.01 484.16 03:00
港币HKD 87.036 87.036 87.366 87.641 03:00
新加坡元SGD 534.81 534.81 537.97 537.73 03:00
日元JPY 4.2664 4.2664 4.3086 4.3056 03:00
欧元EUR 798.21 798.21 803.8 800.3 03:00
英镑GBP 916.66 916.66 923.34 919.12 03:00
加拿大元CAD 492.21 492.21 495.89 495.07 03:00
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。