| 每一百单位外币价 日期:2026-07-11 | |||||
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
| 美元USD | 676.11 | 676.11 | 678.9 | 679.89 | 03:00 |
| 瑞士法郎CHF | 835.2 | 835.2 | 840.26 | 842.78 | 03:00 |
| 澳大利亚元AUD | 469.27 | 469.27 | 472.69 | 471.73 | 03:00 |
| 港币HKD | 86.284 | 86.284 | 86.589 | 86.754 | 03:00 |
| 新加坡元SGD | 522.79 | 522.79 | 526.13 | 526.06 | 03:00 |
| 日元JPY | 4.1687 | 4.1687 | 4.2117 | 4.1876 | 03:00 |
| 欧元EUR | 770.37 | 770.37 | 776.27 | 777.12 | 03:00 |
| 英镑GBP | 904.49 | 904.49 | 911.33 | 911.57 | 03:00 |
| 加拿大元CAD | 476.82 | 476.82 | 481.02 | 479.7 | 03:00 |
| 免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |