每一百单位外币价 日期:2026-09-11
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 669.9 669.9 672.32 677.43 11:07
瑞士法郎CHF 822.21 822.21 826.33 830.72 11:07
澳大利亚元AUD 478.4 478.4 481.52 483.3 11:07
港币HKD 85.434 85.434 85.737 86.384 11:07
新加坡元SGD 527.58 527.58 530.61 532.2 11:07
日元JPY 4.3251 4.3251 4.3652 4.3614 11:07
欧元EUR 776.02 776.02 781.36 783.67 11:07
英镑GBP 903.01 903.01 909.35 912.1 11:07
加拿大元CAD 483.17 483.17 486.69 487.51 11:07
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。