每一百单位外币价 日期:2025-09-11 | |||||
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
美元USD | 710.66 | 705.36 | 713.09 | 710.34 | 22:23 |
瑞士法郎CHF | 892.6 | 873.4 | 896.86 | 889.98 | 22:23 |
澳大利亚元AUD | 471.76 | 457.36 | 474.97 | 470.58 | 22:23 |
港币HKD | 91.235 | 90.585 | 91.552 | 91.189 | 22:23 |
新加坡元SGD | 554.09 | 554.09 | 557.21 | 554.52 | 22:23 |
日元JPY | 4.8201 | 4.6401 | 4.8601 | 4.8262 | 22:23 |
欧元EUR | 832.93 | 812.73 | 838.41 | 831.58 | 22:23 |
英镑GBP | 962.57 | 932.57 | 968.98 | 962.17 | 22:23 |
加拿大元CAD | 512.68 | 498.28 | 516.28 | 512.93 | 22:23 |
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。 |