每一百单位外币价 日期:2026-05-27
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 677.35 677.35 679.89 682.88 03:00
瑞士法郎CHF 861.47 861.47 865.59 869.84 03:00
澳大利亚元AUD 484.66 484.66 488.1 488.11 03:00
港币HKD 86.439 86.439 86.755 87.155 03:00
新加坡元SGD 529.65 529.65 532.8 533.17 03:00
日元JPY 4.2388 4.2388 4.2796 4.2879 03:00
欧元EUR 786.22 786.22 791.78 792.33 03:00
英镑GBP 909.28 909.28 915.81 918.91 03:00
加拿大元CAD 489.63 489.63 493.15 492.88 03:00
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。