每一百单位外币价 日期:2026-02-14
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新时间
美元USD 689.12 689.12 691.85 693.98 03:00
瑞士法郎CHF 896.94 896.94 902.01 899.93 03:00
澳大利亚元AUD 487.03 487.03 490.64 490.48 03:00
港币HKD 88.17 88.17 88.527 88.787 03:00
新加坡元SGD 545.64 545.64 549.09 548.51 03:00
日元JPY 4.4977 4.4977 4.5445 4.5304 03:00
欧元EUR 817.01 817.01 823.07 821.95 03:00
英镑GBP 939.32 939.32 946.37 942.45 03:00
加拿大元CAD 505.88 505.88 509.8 508.65 03:00
免责声明:此汇率表仅供参考,以瑞丰银行实际交易汇率为准。